New Honda City hadir dengan desain baru yang bernuansa tajam dan elegan, fitur canggih, performa bertenaga yang akan membawa Anda menuju puncak kesuksesan. Desain eksterior depan baru yang semakin tajam, memberikan kesan sporty dan dinamis yang akan menarik perhatian siapapun yang melihatnya.
Honda Accord |
|
2.0 RS e:HEV | IDR 970.900.000 |
Honda BR-V |
|
S MT | IDR 297.300.000 |
E MT | IDR 312.800.000 |
E CVT | IDR 325.500.000 |
PRES CVT | IDR 350.400.000 |
PRES with Honda Sensing CVT | IDR 370.400.000 |
Honda Brio |
|
S MT | IDR 170.400.000 |
E MT | IDR 185.500.000 |
E CVT | IDR 202.500.000 |
RS MT | IDR 248.200.000 |
RS CVT | IDR 258.200.000 |
RS MT TWO TONE | IDR 250.700.000 |
RS CVT TWO TONE | IDR 260.700.000 |
Honda City Hatchback |
|
RS HS CVT | IDR 384.500.000 |
RS HS CVT TWO TONE | IDR 387.000.000 |
Honda Civic RS |
|
RS CVT | IDR 626.300.000 |
Honda Civic Type R |
|
2.0 MT | IDR 1.445.500.000 |
Honda CR-V |
|
1.5 TURBO CVT | IDR 759.000.000 |
2.0 RS e:HEV | IDR 825.800.000 |
Honda HR-V |
|
1.5 L S CVT | IDR 392.100.000 |
1.5 L E CVT | IDR 412.900.000 |
1.5 L SE CVT | IDR 433.500.000 |
1.5T RS CVT | IDR 551.400.000 |
1.5 L E CVT TWO TONE | IDR 415.400.000 |
1.5L SE CVT TWO TONE | IDR 436.000.000 |
1.5 T RS TWO TONE | IDR 553.900.000 |
Honda WR-V |
|
1.5 E MT | IDR 280.700.000 |
1.5 E CVT | IDR 290.700.000 |
1.5 RS CVT | IDR 310.700.000 |
1.5 RS CVT HS | IDR 330.700.000 |
1.5 RS CVT Two Tone | IDR 313.200.000 |
1.5 RS CVT HS Two Tone | IDR 333.200.000 |
New Honda City |
|
1.5 E CVT | IDR 420.700.000 |